| uniplus v6 | Standard SHK | Business | Professional | |
| Auftragsbearbeitung: Rechnung, Angebot, Leistungsverzeichnis, Lieferschein, Bestellung etc. | x | x | x | |
| Adressverwaltung (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Ansprechpartner, Vertreter) | x | x | x | |
| Artikelverwaltung (Kurz-, Langtext) | x | x | x | |
| Jumbofunktion (Artikel-Sets) | x | x | x | |
| Textbausteinverwaltung | x | x | x | |
| Preispflege (Liste + prozentual) mit Rundungsfunktion | x | x | x | |
| intgrierte Provisionsabrechnung | x | x | x | |
| Belege ein-/auslagern | x | x | x | |
| Funktions- und Textvorbelegung für Belegarten (Druckmasken) | x | x | x | |
| Funktionssteuerung für Belegtypen (Buchen Umsätze, OPs, Statistiken; Kalkulation ein-/ausschalten etc.)* | x | x | x | |
| integrierte Rechtschreibprüfung** | x | x | x | |
| Autokorrektur (abschaltbar) | x | x | x | |
| Schnittstelle zu Microsoft Word | x | x | x | |
| Schnittstelle zu Microsoft Excel | x | x | x | |
| Listen:* | ||||
| Kunden-, Telefon-, Artikelliste, Belegliste, OP-Liste (Kreditoren/Debitoren), Rechnungsausgang, Zahlungseingang, Erlassliste, Rechnungseingang, Zahlungsausgang, Kassenbuch | x | x | x | |
| Module | ||||
| Smart-Copy (Kopierfunktion) | x | x | x | |
| Kalkulation, Deckungsbeitragsrechnung | x | x | x | |
| DATANORM 3.0 / 4.0 | x | x | x | |
| OP-Verwaltung und Mahnwesen | x | x | ||
| Kreditorenverwaltung
mit DTA-Clearing (belegloser Zahlungsverkehr), Kassenbuch |
x | x | ||
| betriebswirtsch. Plankostenrechnung | x | x | ||
| Statistiken, betriebsw. Auswertungen | x | x | ||
| WartungsManager | x | |||
| GAEB-Schnittstellen DA 81, 83, 84, 86 | x | |||
| Schnittstelle MegaBild | x | |||
| FiBu / DATEV-Schnittstelle | x | |||
| Aufmaßbe-/abrechnung | x | |||
| (Mehr) Lagerverwaltung | ||||
| UGL-Schnittstelle | ||||
| UGS- Schnittstelle | ||||
| *) Funktion z.T. abhängig von den jeweils vorliegenden Modulen | ||||
| **) Funktion abhängig von installierten Office-Komponenten | ||||
| Paketpreise enthalten z.T. erhebliche Rabatte. Jedes Paket kann auch mit Einzelmodulen (dann nicht rabattierbar!) aufgerüstet werden. | ||||
| Netzwerk- und Mehrplatzlizenzen: neu: jeder weitere Arbeitsplatz: 15 % vom Listenpreis | ||||
| Alle Preise in EURO zzgl. ges. MwSt., Porto- u. Versandkosten. Preis- und Produktänderungen vorbehalten. | ||||
| © G.O.L.D.® mbH, Alte Dorfstr. 61, 52428 Jülich | Stand 24.11.2010 |
|||
| Fenster schließen | ||||